LIVE Infinity
LIVE Infinity ( ~ , UTC+9)
タイプ
タイプ | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 |
---|---|---|---|
キュート | キュート | クール | パッション |
クール | クール | パッション | キュート |
パッション | パッション | キュート | クール |
フロア詳細
階数を押すと計算ツールに移動します。階数 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 報酬1 | 報酬2 |
---|
育成pt
育成pt | ボーカル | ダンス | ビジュアル | ライフ |
---|---|---|---|---|
基礎値 (N) | 1600 | 1600 | 1600 | 21 |
基礎値 (N+) | 1800 | 1800 | 1800 | 22 |
基礎値 (R) | 2000 | 2000 | 2000 | 27 |
基礎値 (R+) | 2200 | 2200 | 2200 | 29 |
基礎値 (SR) | 2400 | 2400 | 2400 | 37 |
基礎値 (SR+) | 2600 | 2600 | 2600 | 39 |
基礎値 (SSR) | 2800 | 2800 | 2800 | 42 |
基礎値 (SSR+) | 3000 | 3000 | 3000 | 44 |
イベントpt報酬
イベントpt | 報酬 |
---|
アイドルpt報酬
アイドルpt | 報酬 |
---|